Leader | | | 00638nam##2200145ua#4500 |
001 | | | j00023075 |
008 | | | 630723b th # ##i #000 0#tha## |
100 | | | $aปรารถนา มินเสน. |
245 | | | $aการเปรียบเทียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดด้วยโซเวอร์ของโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซล 2007 และ 2019 /$c ปรารถนา มินเสน. |
246 | | | $a Comparing methods of optimization in solver of Microsoft Excel 2007 and 2019
โซเวอร์ |
650 | | | $aนิวตัน-ราฟสัน. |
650 | | | $aเกรเดียนต์สังยุค. |
650 | | | $aเกรเดียนต์ลดรุปแบบวางนัยทั่วไป. |
700 | | | $a วฐา มินเสน. |
773 | | | $tวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. $g ปีที่ 13, ฉบับที่ 2 (ก.ค./ธ.ค. 2562), หน้า 144-161 $x 19060874 |