Leader | | | 00697nam##2200169ua#4500 |
001 | | | j00024935 |
008 | | | 221227b th # ##i #000 0#eng## |
100 | | | $aSasikan Panpraneecharoen. |
245 | | | $aการเปรียบเทียบปริมาณโทโคฟีรอลในน้ำมันพืชสกัดเย็น 13 ชนิดที่สกัดจาก Mini Screw Press รุ่น T3 โดย RP-HPLC/FLD. |
246 | | | $aComparison of Tocopherol Contents in 13 Cold-Pressed Vegetable Oils Extracted from the
Mini Screw Press Model T3 by RP-HPLC/FLD |
650 | | | $aCold-pressed oil. |
650 | | | $aVegetable oil. |
650 | | | $aHPLC. |
650 | | | $aScrew press. |
650 | | | $aTocopherols. |
700 | | | $aSaowapa Chumance. |
773 | | | $tSCIENCE & TECHNOLOGY ASIA. $g ปีที่ 27, ฉบับที่ 3 (Jul./Sep. 2022), หน้า 27-36 $x 25869000 |